.
S.N. | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Görevi | Alanı | İlçesi | Eski Kurumu | Görevlendirildiği İlçe | Görevlendirildiği Kurum | Tercih Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22*******12 | AB*** | ŞA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Abdulkadir Kocabaş İlkokulu | İSKENDERUN | Fevzi Çakmak İlkokulu | 46.92 |
2 | 49*******74 | AB*** | AS*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | REYHANLI | TOKİ Şehit Sezer Uçar Ortaokulu | REYHANLI | TOKİ Şehit Sezer Uçar Ortaokulu | 44.59667 |
3 | 28*******36 | AB*** | GÖ*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | KIRIKHAN | Kırıkhan Gazi Anadolu Lisesi | KIRIKHAN | Kırıkhan Gazi Anadolu Lisesi | 35.81667 |
4 | 16*******56 | AD*** | SÜ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | REYHANLI | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | REYHANLI | Reyhanlı Halk Eğitimi Merkezi | 50.54333 |
5 | 23*******48 | AH*** | YI*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Beş Temmuz İlkokulu | İSKENDERUN | İskenderun Halk Eğitimi Merkezi | 42.46 |
6 | 31*******34 | AL*** FA*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | DEFNE | Çekmece Gültepe 75.Yıl Ortaokulu | DEFNE | Harbiye Kazım Karabekir Ortaokulu | 39.70667 |
7 | 43*******76 | AN*** | ŞE*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | İSKENDERUN | Atatürkçü Düşünce Ortaokulu | ARSUZ | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 42.45667 |
8 | 35*******58 | AR*** | ER*** | Müdür Yardımcısı | İlköğretim Matematik | DÖRTYOL | Atatürk Ortaokulu | DÖRTYOL | Atatürk Ortaokulu | 35.24667 |
9 | 43*******48 | AR*** TO*** | UĞ*** | Müdür Yardımcısı | Bilişim Teknolojileri | İSKENDERUN | Akçay Ortaokulu | İSKENDERUN | Bekbele Gedik Saray Ortaokulu | 45.57 |
10 | 35*******64 | AS*** | ER*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | İSKENDERUN | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | İSKENDERUN | Atatürkçü Düşünce Ortaokulu | 63.52667 |
11 | 15*******08 | AY*** | GÖ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | REYHANLI | Terzihöyük İlkokulu | REYHANLI | Terzihöyük İlkokulu | 48.97333 |
12 | 40*******32 | AY*** İR*** | ÇE*** VU*** | Müdür Yardımcısı | Matematik | ANTAKYA | Hatay Mesleki Eğitim Merkezi | ANTAKYA | Hatay Mesleki Eğitim Merkezi | 35.27 |
13 | 11*******10 | AY*** | BE*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | REYHANLI | Reyhanlı Zeytindalı İlkokulu | SAMANDAĞ | Fidanlı Atatürk İlkokulu | 45.25 |
14 | 18*******42 | BA*** | TA*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | ANTAKYA | Şehit Emin Yıldırım Ortaokulu | ANTAKYA | Özbuğday Ortaokulu | 36.40667 |
15 | 45*******74 | BE*** | OK*** | Müdür Yardımcısı | Rehberlik | SAMANDAĞ | Gözene Defne Rotary Ortaokulu | SAMANDAĞ | Gözene Defne Rotary Ortaokulu | 47.09667 |
16 | 18*******90 | CE*** | Cİ*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | KIRIKHAN | Kurtuluş Ortaokulu | KIRIKHAN | Kurtuluş Ortaokulu | 34.66333 |
17 | 17*******86 | ÇE*** | HÜ*** | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | ANTAKYA | Hacı Ali Nurlu Anadolu Lisesi | ANTAKYA | Bilge Kağan Anadolu Lisesi | 47.68333 |
18 | 28*******42 | DA*** | BA*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | İSKENDERUN | Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu | ARSUZ | Karaağaç Hayriye Can Kireççi Ortaokulu | 43.51333 |
19 | 50*******76 | DE*** | DO*** | Müdür Yardımcısı | Matematik | ARSUZ | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | ARSUZ | Arsuz Konacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42.42 |
20 | 23*******22 | DE*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | KIRIKHAN | Özyörük İlkokulu | ARSUZ | Kışla Mehmet Ali Alpaydın İlkokulu | 52.71333 |
21 | 38*******86 | Dİ*** | ŞA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | DEFNE | Yeşilpınar İlkokulu | DEFNE | Mehmet Fehmi Çankaya İlkokulu | 38.00333 |
22 | 30*******14 | DU*** SE*** | DO*** | Müdür Yardımcısı | Fizik | ANTAKYA | Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi | ANTAKYA | Hatay Mesleki Eğitim Merkezi | 30.13667 |
23 | 48*******92 | EB*** | Dİ*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | ARSUZ | Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi | ARSUZ | Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44.09667 |
24 | 50*******56 | EL*** | TÜ*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | KIRIKHAN | Yalangoz Ortaokulu | KIRIKHAN | Kırıkhan Anaokulu | 34.98 |
25 | 27*******32 | EN*** | AV*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | DÖRTYOL | Yunus Emre Ortaokulu | DÖRTYOL | Yunus Emre Ortaokulu | 43.7 |
26 | 25*******30 | EN*** | Bİ*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Evliya Çelebi Anadolu Lisesi | ANTAKYA | Evliya Çelebi Anadolu Lisesi | 35.20667 |
27 | 47*******84 | ER*** | ÖZ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | SAMANDAĞ | Sutaşı Seyfettin Sağaltıcı İlkokulu | SAMANDAĞ | Sutaşı Seyfettin Sağaltıcı İlkokulu | 50.11 |
28 | 62*******76 | ES*** SA*** | YE*** | Müdür Yardımcısı | Fizik | İSKENDERUN | Fatih Anadolu Lisesi | İSKENDERUN | İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.37333 |
29 | 35*******74 | FA*** | BE*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Adakent Atatürk İlkokulu | İSKENDERUN | Emel Akçay İlkokulu | 42.67667 |
30 | 45*******22 | FA*** | SA*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | PAYAS | Payas Fahrettin Altay Ortaokulu | PAYAS | Payas Fahrettin Altay Ortaokulu | 45.62667 |
31 | 12*******84 | FA*** | YA*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | SAMANDAĞ | Samandağ Atatürk Ortaokulu | SAMANDAĞ | Samandağ Atatürk Ortaokulu | 37.59 |
32 | 25*******96 | FA*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | İSKENDERUN | Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | İSKENDERUN | Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 45.66 |
33 | 22*******22 | FE*** | ÇA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ARSUZ | Kışla Mehmet Ali Alpaydın İlkokulu | ARSUZ | Şehit Umut Sakaroğlu İlkokulu | 75.65 |
34 | 22*******36 | GÖ*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | İlköğretim Matematik | ANTAKYA | Karlısu Ortaokulu | DEFNE | Çekmece Gültepe 75.Yıl Ortaokulu | 57.37 |
35 | 59*******58 | GÜ*** | CA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ANTAKYA | Şehoğlu İlkokulu | DEFNE | Dursunlu Gazi İlkokulu | 47.33333 |
36 | 39*******38 | HA*** | KÖ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ARSUZ | Şehit Umut Sakaroğlu İlkokulu | İSKENDERUN | Abdulkadir Kocabaş İlkokulu | 69.25333 |
37 | 31*******16 | HA*** | BA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | DÖRTYOL | 100. Yıl İlkokulu | DÖRTYOL | 100. Yıl İlkokulu | 44.40667 |
38 | 14*******96 | HA*** | EŞ*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | DÖRTYOL | Yunus Emre Ortaokulu | DÖRTYOL | Yunus Emre Ortaokulu | 51.73333 |
39 | 19*******12 | HA*** | EK*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu | İSKENDERUN | Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu | 51.93333 |
40 | 30*******62 | HÜ*** | ÜN*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | ALTINÖZÜ | Atatürk Ortaokulu | DEFNE | Tavla Ahmet Edip Rende Ortaokulu | 37.36667 |
41 | 16*******68 | İB*** | CE*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | REYHANLI | Reyhanlı Halk Eğitimi Merkezi | REYHANLI | TOKİ Şehit Sezer Uçar Ortaokulu | 56.42333 |
42 | 24*******32 | İB*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Bilge Kağan Anadolu Lisesi | ANTAKYA | Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi | 35.7 |
43 | 15*******50 | İB*** | TU*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | KUMLU | Akpınar İlkokulu | KIRIKHAN | Özyörük İlkokulu | 51.05667 |
44 | 26*******88 | İS*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Kimya / Kimya Teknolojisi | ARSUZ | Uluçınar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARSUZ | Uluçınar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.13333 |
45 | 10*******44 | İS*** | TO*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | ANTAKYA | Avsuyu Ortaokulu | ANTAKYA | Avsuyu Ortaokulu | 36.29667 |
46 | 10*******24 | LE*** | ÇO*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ANTAKYA | Saçaklı İlkokulu | ANTAKYA | Yeşilova İlkokulu | 55.29333 |
47 | 12*******72 | MA*** | DE*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | DÖRTYOL | Yeşilköy İlkokulu | DÖRTYOL | Yeşilköy İlkokulu | 56.58667 |
48 | 36*******52 | MA*** | GÜ*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | KUMLU | Batı Ayrancı Ortaokulu | KUMLU | Batı Ayrancı Ortaokulu | 22.29 |
49 | 43*******84 | ME*** | Çİ*** | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | ARSUZ | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | ARSUZ | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | 58.78667 |
50 | 39*******06 | ME*** | ER*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | HASSA | Akbez İnönü Ortaokulu | HASSA | Akbez İnönü Ortaokulu | 40.08 |
51 | 35*******90 | ME*** | GE*** | Müdür Yardımcısı | Matematik | DEFNE | Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi | ANTAKYA | Hacı Ali Nurlu Anadolu Lisesi | 31.83667 |
52 | 12*******92 | ME*** | PA*** | Müdür Yardımcısı | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | DÖRTYOL | Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi | DÖRTYOL | Dörtyol Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 58.98 |
53 | 39*******48 | ME*** | ŞA*** | Müdür Yardımcısı | Rehberlik | REYHANLI | Hamza Hürol Anaokulu | REYHANLI | Hamza Hürol Anaokulu | 57.14 |
54 | 48*******20 | ME*** AK*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | YAYLADAĞI | Kasım Bey İlkokulu | ANTAKYA | Ali Kavak İlkokulu | 45.98 |
55 | 31*******70 | ME*** MU*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Emel Akçay İlkokulu | İSKENDERUN | Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | 43.96 |
56 | 18*******80 | ME*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | PAYAS | Payas Asım Gündüz İlkokulu | PAYAS | Çağlalık İlkokulu | 51.51333 |
57 | 37*******78 | MU*** BE*** | ŞI*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | KIRIKHAN | Baldıran Ortaokulu | KIRIKHAN | Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu | 50.94 |
58 | 10*******98 | MU*** | DE*** | Müdür Yardımcısı | Teknoloji ve Tasarım | KIRIKHAN | Mimar Sinan Ortaokulu | KIRIKHAN | Ceylanlı Ortaokulu | 62.18333 |
59 | 10*******60 | MU*** | GÜ*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | ANTAKYA | Avsuyu İmam Hatip Ortaokulu | ANTAKYA | Büyükdalyan Ortaokulu | 34.03 |
60 | 32*******56 | MU*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ANTAKYA | Alahan İlkokulu | ANTAKYA | Antakya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 61.76 |
61 | 35*******18 | NA*** | UÇ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | REYHANLI | Nergisli Cumhuriyet İlkokulu | REYHANLI | Nergisli Cumhuriyet İlkokulu | 44.27 |
62 | 12*******68 | NA*** | SA*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | İSKENDERUN | Bekbele Gedik Saray Ortaokulu | İSKENDERUN | Bitişik Ortaokulu | 59.28 |
63 | 22*******72 | NA*** | AY*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | İSKENDERUN | Adakent Atatürk İlkokulu | 57.07333 |
64 | 17*******20 | NE*** | AT*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | REYHANLI | Cemil Meriç İlkokulu | REYHANLI | Yavuz Sultan Selim İlkokulu | 27.35 |
65 | 27*******58 | Nİ*** | DE*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ANTAKYA | Fevzi Çakmak İlkokulu | ANTAKYA | Fevzi Çakmak İlkokulu | 45.45 |
66 | 34*******30 | OS*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | İSKENDERUN | Denizciler İmam Hatip Ortaokulu | İSKENDERUN | Denizciler İmam Hatip Ortaokulu | 55.03667 |
67 | 33*******48 | ÖZ*** | GÜ*** YU*** | Müdür Yardımcısı | Biyoloji | DEFNE | İpek Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | DEFNE | Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi | 49.71 |
68 | 30*******74 | ÖZ*** | KO*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | SAMANDAĞ | Tomruksuyu Atatürk Ortaokulu | SAMANDAĞ | Yaylıca Ortaokulu | 43.79 |
69 | 14*******66 | ÖZ*** | AB*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | YAYLADAĞI | Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu | SAMANDAĞ | Tomruksuyu Atatürk Ortaokulu | 36.66667 |
70 | 38*******22 | ÖZ*** | TA*** ÖZ*** | Müdür Yardımcısı | Görsel Sanatlar | ANTAKYA | Antakya Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | ANTAKYA | Antakya Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 62.08 |
71 | 49*******88 | RA*** | RE*** | Müdür Yardımcısı | Fizik | İSKENDERUN | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | ARSUZ | Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi | 50.75667 |
72 | 31*******42 | SA*** | ÇA*** | Müdür Yardımcısı | Kimya / Kimya Teknolojisi | İSKENDERUN | Fatih Anadolu Lisesi | İSKENDERUN | Fatih Anadolu Lisesi | 37.53667 |
73 | 23*******42 | SA*** | GÜ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | DEFNE | Harbiye Atatürk İlkokulu | DEFNE | Harbiye Atatürk İlkokulu | 46.59333 |
74 | 41*******82 | SA*** | AK*** YÜ*** | Müdür Yardımcısı | İlköğretim Matematik | BELEN | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | BELEN | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 44.82333 |
75 | 20*******68 | SE*** | SA*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | İSKENDERUN | Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İSKENDERUN | Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.91667 |
76 | 31*******20 | SE*** | BO*** | Müdür Yardımcısı | Bilişim Teknolojileri | KIRIKHAN | Yörükler Anadolu Lisesi | KIRIKHAN | Karaçağıl Ortaokulu | 43.61 |
77 | 27*******46 | SE*** | SA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | DEFNE | Dursunlu Gazi İlkokulu | YAYLADAĞI | Şenköy Şehit Cemil Gülen İlkokulu | 35.92333 |
78 | 37*******10 | SE*** | BA*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | DEFNE | Harbiye Kazım Karabekir Ortaokulu | YAYLADAĞI | Yukarıokçular Ortaokulu | 56.57 |
79 | 54*******78 | Sİ*** | SA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ANTAKYA | Haydar Mursaloğlu İlkokulu | ANTAKYA | Saçaklı İlkokulu | 34.87667 |
80 | 34*******18 | Sİ*** | Cİ*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | İSKENDERUN | İskenderun Halk Eğitimi Merkezi | İSKENDERUN | İskenderun Barbaros Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.55 |
81 | 31*******62 | SU*** | ÇE*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | İSKENDERUN | Nuri Üysen Ortaokulu | İSKENDERUN | Nuri Üysen Ortaokulu | 50.73667 |
82 | 44*******72 | SÜ*** | ÇO*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | SAMANDAĞ | Değirmenbaşı İlkokulu | DEFNE | Yeşilpınar İlkokulu | 44.26667 |
83 | 13*******62 | SÜ*** | YA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | SAMANDAĞ | Fidanlı Atatürk İlkokulu | SAMANDAĞ | Değirmenbaşı İlkokulu | 56.82 |
84 | 35*******92 | SÜ*** | AY*** | Müdür Yardımcısı | Tarih | DEFNE | Nimet-Fahri Öksüz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | DEFNE | Yeşilpınar Mirioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.34667 |
85 | 43*******10 | ŞE*** | KÖ*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | SAMANDAĞ | Çanakoluk Huzurlu Ortaokulu | SAMANDAĞ | Çanakoluk Huzurlu Ortaokulu | 42.44667 |
86 | 17*******16 | ŞE*** | ŞE*** MA*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | DÖRTYOL | Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu | DÖRTYOL | Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu | 38.11667 |
87 | 34*******78 | TA*** | TO*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | ANTAKYA | Özbuğday Ortaokulu | ANTAKYA | Karlısu Ortaokulu | 40.89667 |
88 | 10*******12 | YU*** | DA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ERZİN | Şehit Uğur Ekiz İlkokulu | ERZİN | Şehit Uğur Ekiz İlkokulu | 45.88667 |
89 | 36*******02 | YU*** | İS*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | REYHANLI | İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi | REYHANLI | İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi | 32.37 |
90 | 27*******94 | YU*** | SÖ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ANTAKYA | Antakya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | ANTAKYA | Haydar Mursaloğlu İlkokulu | 69.12 |
91 | 29*******52 | YU*** | ŞA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | HASSA | Aktepe Cemil Meriç İlkokulu | HASSA | Bademli İlkokulu | 46.42667 |
92 | 38*******76 | ZA*** | DA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | İSKENDERUN | Fevzi Çakmak İlkokulu | İSKENDERUN | Beş Temmuz İlkokulu | 57.69667 |
.
Adres:
ÜRGEN PAŞA MAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL YILDIRIM SOKAK NO 2 A ANTAKYA / HATAY
Telefon:
0326 280 3900 (SANTRAL) 0326 227 68 68