T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Alan Adı | Kadrosunun Bulunduğu İlçe | Kadrosunun Bulunduğu Eğitim Kurumu | Atandığı İlçe | Atandığı Eğitim Kurumu | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45*******08 | ME*** | RA*** | Coğrafya | ANTAKYA | Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | ALTINÖZÜ | Altınözü Anadolu Lisesi | 385 |
23*******76 | ÖZ*** | PI*** ŞE*** | İlköğretim Matematik | DEFNE | Yeşilpınar Ortaokulu | ALTINÖZÜ | Atatürk Ortaokulu | 136 |
68*******30 | ÖZ*** | MA*** | Matematik | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ALTINÖZÜ | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 327 |
46*******78 | SÜ*** | BA*** | Matematik | DEFNE | Yeşilpınar Mirioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | ALTINÖZÜ | Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 279 |
16*******18 | AH*** | HA*** | Beden Eğitimi | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Üçgedik Ortaokulu | 209 |
15*******02 | BE*** SE*** | US*** | Beden Eğitimi | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Ataker Ortaokulu | 316 |
29*******16 | GA*** | DO*** | Biyoloji | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Bilge Kağan Anadolu Lisesi | 391 |
44*******60 | ER*** | AT*** | Coğrafya | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 359 |
47*******36 | FA*** | KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Açıkdere ortaokulu | 113 |
28*******64 | AZ*** | HO*** | Felsefe | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 |
44*******00 | EM*** | UY*** | Fizik | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 275 |
40*******32 | ZU*** | YO*** | İngilizce | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi | 385 |
41*******76 | FA*** | BA*** | İngilizce | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Ekinci Atatürk Ortaokulu | 267 |
49*******84 | Dİ*** | YI*** | İngilizce | ANTAKYA | Atatürk İlkokulu | ANTAKYA | Şehit Muhammed Ali Özer İlkokulu | 222 |
17*******34 | FE*** | DO*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | SAMANDAĞ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 321 |
13*******32 | ME*** NE*** | AL*** | Matematik | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi | 480 |
47*******42 | LE*** GÜ*** | ER*** | Matematik | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Bilge Kağan Anadolu Lisesi | 442 |
38*******44 | HA*** | YE*** | Matematik | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Narlıca Anadolu Lisesi | 387 |
36*******66 | ES*** | DÜ*** | Matematik | DEFNE | İpek Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | ANTAKYA | Narlıca Şehit Mustafa Tecimen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307 |
25*******06 | ER*** | NA*** | Rehberlik | DEFNE | Turunçlu Şehit Hakan Üçyıldız Ortaokulu | ANTAKYA | Ekinci Atatürk Ortaokulu | 278 |
44*******64 | TU*** | UY*** | Türk Dili ve Edebiyatı | REYHANLI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Narlıca Anadolu Lisesi | 157 |
20*******34 | AY*** | AR*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ANTAKYA | Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 354 |
38*******50 | FE*** Dİ*** | GÜ*** | İngilizce | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ARSUZ | Arsuz Halk Eğitimi Merkezi | 454 |
62*******44 | HA*** | YA*** | Matematik | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ARSUZ | Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi | 461 |
48*******88 | YI*** | TE*** | Müzik | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ARSUZ | Arsuz Halk Eğitimi Merkezi | 422 |
44*******74 | Dİ*** | ER*** | Görsel Sanatlar | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | BELEN | Atatürk Ortaokulu | 293 |
14*******96 | AL*** | SA*** | Matematik | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | BELEN | Belen Anadolu Lisesi | 399 |
27*******32 | NA*** | AL*** | Biyoloji | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | DEFNE | Defne Anadolu Lisesi | 296 |
23*******36 | MU*** | ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | REYHANLI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | DEFNE | Nezahat Güven Anadolu Lisesi | 209 |
22*******44 | GÜ*** | Cİ*** | İlköğretim Matematik | DÖRTYOL | Kara Hasan Paşa Ortaokulu | DÖRTYOL | Sabancı Lassa Ortaokulu | 129 |
31*******12 | HA*** RE*** | TÜ*** | Matematik | DÖRTYOL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | DÖRTYOL | Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi | 394 |
27*******92 | YA*** | Çİ*** | Rehberlik | DÖRTYOL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | DÖRTYOL | Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi | 287 |
30*******64 | GÖ*** | ZO*** | Sosyal Bilgiler | DÖRTYOL | Kara Hasan Paşa Ortaokulu | DÖRTYOL | Fatih Ortaokulu | 257 |
39*******16 | ME*** Cİ*** | YI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | DÖRTYOL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | DÖRTYOL | Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi | 390 |
43*******28 | BE*** | DA*** | Beden Eğitimi | ERZİN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ERZİN | Hürriyet Ortaokulu | 266 |
26*******56 | HA*** | KO*** | Görsel Sanatlar | DÖRTYOL | Sabancı Lassa Ortaokulu | ERZİN | Şükrü Paşa Ortaokulu | 387 |
35*******06 | SO*** | AK*** | İngilizce | ERZİN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ERZİN | Turunçlu Burnaz Ortaokulu | 137 |
18*******72 | YU*** | OF*** | Matematik | DÖRTYOL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | ERZİN | Erzin Mesleki Eğitim Merkezi | 388 |
49*******78 | YA*** | TA*** | Biyoloji | KIRIKHAN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | HASSA | Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400 |
24*******38 | AB*** | ÖZ*** | Beden Eğitimi | ARSUZ | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | İSKENDERUN | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 444 |
49*******84 | ME*** MU*** | KÜ*** | Coğrafya | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Fatih Anadolu Lisesi | 413 |
11*******54 | PA*** OY*** | AT*** | Coğrafya | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | İbn-i Sina Anadolu Lisesi | 345 |
35*******54 | Nİ*** | KE*** | Felsefe | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 435 |
41*******66 | ZE*** | HO*** AS*** | Felsefe | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi | 125 |
30*******76 | MU*** | SA*** | İlköğretim Matematik | ARSUZ | Karaağaç Akdeniz Ortaokulu | İSKENDERUN | Azganlık Organize Sanayi Ortaokulu | 89 |
30*******24 | Sİ*** | KI*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 418 |
66*******72 | FA*** | BA*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Mavi Vatan Spor Lisesi | 376 |
19*******12 | MU*** | BE*** | Rehberlik | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Denizciler Gübretaş Ortaokulu | 263 |
52*******32 | NU*** | ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi | 471 |
14*******66 | MÜ*** | ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 413 |
26*******94 | HA*** | KÖ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İSKENDERUN | İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi | 260 |
21*******56 | İP*** | OC*** | Biyoloji | DEFNE | İpek Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | KIRIKHAN | Kırıkhan Anadolu lisesi | 171 |
15*******78 | EM*** | DU*** | Tarih | REYHANLI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | KUMLU | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 156 |
44*******44 | GO*** | DE*** AŞ*** | İngilizce | İSKENDERUN | Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | PAYAS | Atatürk Ortaokulu | 139 |
12*******84 | CE*** | TE*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | İSKENDERUN | İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi | PAYAS | Payas Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216 |
30*******16 | DE*** | AR*** | Müzik | İSKENDERUN | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | PAYAS | Payas Nursan Anadolu Lisesi | 193 |
31*******18 | BE*** | TE*** | Rehberlik | DÖRTYOL | Kara Hasan Paşa Ortaokulu | PAYAS | Kanuni İlkokulu | 129 |
14*******58 | MA*** | SA*** | Coğrafya | REYHANLI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | REYHANLI | Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 437 |
21*******04 | TO*** | YA*** | Felsefe | ANTAKYA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | REYHANLI | Reyhanlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi | 338 |
21*******10 | CE*** | YI*** | Biyoloji | SAMANDAĞ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | SAMANDAĞ | Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 446 |
42*******34 | İB*** | SA*** | Fizik | SAMANDAĞ | Yüksel Acun Anadolu Lisesi | SAMANDAĞ | Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi | 218 |
68*******88 | ER*** ON*** | MA*** | İngilizce | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | SAMANDAĞ | Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi | 277 |
53*******54 | TÜ*** | ME*** TE*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | SAMANDAĞ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | SAMANDAĞ | Yüksel Acun Anadolu Lisesi | 410 |
38*******84 | ÇE*** | TA*** | Matematik | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | SAMANDAĞ | Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi | 397 |
31*******40 | IŞ*** | Çİ*** | Müzik | SAMANDAĞ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | SAMANDAĞ | Ulubatlı Hasan Ortaokulu | 298 |
35*******30 | SE*** | SÜ*** AH*** | Müzik | SAMANDAĞ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | SAMANDAĞ | Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe) | 265 |
20*******96 | ES*** | DU*** | İngilizce | DEFNE | Değirmenyolu İlkokulu | YAYLADAĞI | Bozlu İspir Baram İlkokulu | 181 |
43*******54 | SE*** | BU*** GA*** | İngilizce | DEFNE | Davut İbrahim Eskiocak İlkokulu | YAYLADAĞI | Bozlu İspir Baram Ortaokulu | 170 |
45*******90 | Sİ*** | AS*** | Matematik | DEFNE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | YAYLADAĞI | Cem Eren Anadolu Lisesi | 279 |
36*******44 | FE*** SU*** | KO*** | Matematik | SAMANDAĞ | Kuşalanı Anadolu Lisesi | YAYLADAĞI | Yayladağı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207 |
Adres:
ÜRGEN PAŞA MAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL YILDIRIM SOKAK NO 2 A ANTAKYA / HATAY
Telefon:
0326 280 3900 (SANTRAL) 0326 227 68 68