.
T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | ALANI | KADROSUNUN BULUNDUĞU İLÇE | KADROSUNUN BULUNDUĞU EĞİTİM KURUMU | BAŞVURDUĞU ALAN | UYGULAMA SINAV SONUCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33*******68 | OS*** | YA*** | Görsel Sanatlar | KIRIKHAN | Kırıkhan Anadolu Lisesi | Görsel Sanatlar | 75 |
43*******10 | ES*** | YU*** | Görsel Sanatlar | ANTAKYA | Antakya Gazi Ortaokulu | Görsel Sanatlar | 55 |
15*******12 | ÖZ*** | KU*** | Görsel Sanatlar | ANTAKYA | Hatay Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | Görsel Sanatlar | 55 |
12*******92 | SE*** | DE*** | Müzik | DEFNE | İpek Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müzik (Çello) | 95 |
35*******60 | ÇA*** | ŞA*** | Müzik | KIRIKHAN | Kurtuluş Ortaokulu | Müzik (Piyano) | 85 |
42*******14 | AL*** | UĞ*** | Müzik / Bağlama | ANTAKYA | Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi | Müzik / Batı Müziği ve Teori ve Uygulaması) | 95 |
26*******78 | MU*** | HA*** | Müzik | SAMANDAĞ | Uzunbağ Ortaokulu | Müzik (Piyano) | 55 |
44*******12 | EZ*** | BA*** | Müzik | ANTAKYA | Derince Şehit Coşkun Akşit Ortaokulu | Müzik (Piyano) | 90 |
48*******10 | ŞE*** *** | OĞ*** | Beden Eğitimi | ALTINÖZÜ | Altınözü Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | GİRMEDİ |
47*******18 | UM*** | SI*** | Beden Eğitimi | ALTINÖZÜ | Altınözü Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 70 |
12*******40 | FE*** | US*** | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Beden Eğitimi | 65 |
14*******28 | ER*** *** | YI*** | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Beden Eğitimi | 80 |
13*******74 | ME*** | AT*** | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Üçgedik Ortaokulu | Beden Eğitimi | 70 |
38*******68 | UM*** | ŞA*** | Beden Eğitimi | ALTINÖZÜ | Boynuyoğun Şehit Fırat Güner Ortaokulu | Beden Eğitimi | 70 |
31*******38 | SE*** | AL*** | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Ataker Ortaokulu | Beden Eğitimi | 65 |
46*******82 | MU*** | YU*** | Beden Eğitimi | ANTAKYA | Narlıca Cumhuriyet Ortaokulu | Beden Eğitimi | 70 |
13*******18 | HA*** | BO*** | Beden Eğitimi | ANTAKYA | TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 70 |
43*******24 | LE*** *** | KA*** | Beden Eğitimi | DEFNE | Büyükçat Ortaokulu | Beden Eğitimi | 60 |
10*******16 | AY*** *** | YI*** | Beden Eğitimi | DÖRTYOL | Necip Fazıl Ortaokulu | Beden Eğitimi | 85 |
18*******76 | SA*** | TE*** | Beden Eğitimi | PAYAS | Fatih Ortaokulu | Beden Eğitimi | 75 |
46*******10 | MU*** BU*** | NA*** | Beden Eğitimi | KIRIKHAN | Kırıkhan Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 95 |
28*******72 | MA*** KE*** | OK*** | Beden Eğitimi | KIRIKHAN | Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu | Beden Eğitimi | 85 |
26*******44 | DE*** *** | YI*** | Beden Eğitimi | İSKENDERUN | İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 60 |
13*******18 | EN*** *** | CA*** | Beden Eğitimi | İSKENDERUN | Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 95 |
10*******40 | ME*** ŞA*** | İV*** | Beden Eğitimi | İSKENDERUN | Karayılan Saraç Ortaokulu | Beden Eğitimi | 90 |
23*******52 | MA*** | YI*** | Beden Eğitimi | YAYLADAĞI | Yayladağı Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 65 |
14*******70 | HA*** | 1*** | Beden Eğitimi | YAYLADAĞI | Yayladağı Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu | Beden Eğitimi | 65 |
.
Adres:
ÜRGEN PAŞA MAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL YILDIRIM SOKAK NO 2 A ANTAKYA / HATAY
Telefon:
0326 280 3900 (SANTRAL) 0326 227 68 68